ÃÑ 27°ÇÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Ã·ºÎ Á¶È¸
12 °Ë»ç °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2099
11 °øÁ¤´É·Â »êÃâ ÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2036
10 °ü¸®µµ ÀÚ·á(xbar, p°ü¸®µµ) °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1837
9 ÃøÁ¤½Ã½ºÅÛ °ú Gage R & R °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 3002
8 ºÐ»êºÐ¼®(ANOVA)ÀÇ ÀÌÇØ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1934
7 ±º°£º¯µ¿°ú ±º³»º¯µ¿ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2598
6 ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1505
5 ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß(APQP)¿¡ ±³À°¿ëÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-04 1849
4 16949ÀÇ °³·ÐÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-03 1565
3 TS16949 °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1492
2 TS16949_ÃßÁøÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1756
1 16949±Ô°ÝÁýÀÔ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2005-10-26 1596
1 2